Bài 29: Ôn tập cuối năm
Bài học cuối năm: Ôn tập về các châu lục và đại dương trên thế giới
Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại kiến thức về các châu lục và đại dương trên thế giới. Để hiểu rõ hơn về các nước và vị trí địa lý của họ, hãy cùng nhau xem bảng sau:
Tên nước | Thuộc châu lục |
---|---|
Trung Quốc | Châu Á |
Ô-xtrây-li-a | Châu Đại Dương |
Ai Cập | Châu Phi |
Pháp | Châu Âu |
Hoa Kỳ | Châu Mỹ |
Lào | Châu Á |
Nga | Châu Âu |
Cam-pu-chia | Châu Á |
Ngoài ra, chúng ta cũng đã tìm hiểu về vị trí và đặc điểm chính của các châu lục và đại dương. Bạn có thể tham khảo thêm ở bảng dưới đây để hiểu rõ hơn:
Châu Á | Châu Âu | Châu Phi | Châu Mỹ | Châu Đại Dương |
---|---|---|---|---|
Bán cầu Bắc | Bán cầu Bắc | Bán cầu Bắc và bán cầu Nam | Cả bán cầu Bắc và bán cầu Nam | Bán cầu Nam |
¾ diện tích đồi núi và cao nguyên | 2/3 diện tích đồng bằng | Hoang mạc và xa vạn | Đa dạng và phong phú | Hoang mạc và xa vạn |
Đông nhất thế giới, da vàng | Sống chủ yếu ở thành phố, da trắng | Sống chủ yếu ven biển, da đen | Chủ yếu người nhập cư, da trắng ở lục địa | Dân ít, chủ yếu các nhà khoa học |
Sản xuất lúa gạo, mía mì, bông... | Sản xuất máy bay, ô tô... | Khai thác dầu, than... | Sản xuất lúa mì, bông, cà phê... | Sản xuất ô tô, máy móc... |
Như vậy, qua bài học này, chúng ta đã được tìm hiểu và củng cố kiến thức về địa lý thế giới, từ đó hiểu rõ hơn về các châu lục, đại dương và đặc điểm của từng vùng đất trên hành tinh. Hãy tiếp tục học tập và khám phá thêm về thế giới xung quanh chúng ta.